Chronologie des Millésimes
Voici quelques commentaires sur les millésimes antérieurs
2005 | +++ | Grand millésime avec des notes fines et une belle structure. | (A voir) |
2006 | ++ | Des notes de cerise avec une jolie matière tout en finesse. | (A voir) |
2009 | +++ | Un vin fruité et élégant avec des notes marquées de framboise. Une belle matière, un très bel équilibre sur l'alcool. | (Apogée : 2020) |
2011 | ++ | Grande année aux traits gustatifs similaires à 2009 sans l'alcool. | (Apogée : 2020) |
2012 | + | De très faibles rendements du au gel ont favorisé une belle structure et un nez fruité. Un vin à garder ! | (Apogée : 2018) |
2013 | + | Une année tardive avec des vendanges début octobre. Des tanins assez durs sur le fruit et une belle fraîcheur. | (Apogée : 2019) |
2014 | + | Des vins fruités et fins. Typique beaujolais. | (Apogée : 2020) |
+++ : Exceptionnel / ++ : Excellent / + Année normale / Année difficile |
